Светодиодный светильник TS-S-1180
2900
Заказать— Потребляемая мощность: 25 Вт
— Цветовая температура: 6000K
— Аналог: Аналог светильника с лампой металлогалогенной 100 Вт
Технические характеристики:
| Матрица Epistar | Матрица Citizen | |||||
| Цветовая температура | 3000 K | 4500 K | 6000 K | 3000 K | 4500 K | 6000 K |
| Входное напряжение, В | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 |
| Частота тока, Гц | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 |
| Коэффициент мощности | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
| Энергетическая эффективность светильника | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% |
| Рабочее напряжение светодиода, В | 25 ... 30 | 25 ... 30 | 25 ... 30 | 25 ... 30 | 25 ... 30 | 25 ... 30 |
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Световой поток, Лм | 2500 | 2580 | 2650 | 2650 | 2730 | 2800 |
| Класс защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Угол рассеивания, ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температура эксплуатации, °С | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 |
| Цвет корпуса под требования заказчика | ||||||
| Комплектация светофильтром | ||||||
| Продолжительность службы, часов | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 |
| Цена, руб | 2900 | 2900 | 2900 | 3450 | 3450 | 3450 |
