Светодиодный светильник TS-S-07
3700
Заказать— Потребляемая мощность: 40 Вт
— Цветовая температура: 6000K
— Аналог: Аналог светильника с лампой металлогалогенной 150Вт
Технические характеристики:
| Матрица Epistar | Матрица Citizen | |||||
| Цветовая температура | 3000 K | 4500 K | 6000 K | 3000 K | 4500 K | 6000 K |
| Входное напряжение, В | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 |
| Частота тока, Гц | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 |
| Коэффициент мощности | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
| Энергетическая эффективность светильника | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% |
| Рабочее напряжение светодиода, В | 20 ... 26 | 20 ... 26 | 20 ... 26 | 20 ... 26 | 20 ... 26 | 20 ... 26 |
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Световой поток, Лм | 4100 | 4250 | 4370 | 4370 | 4400 | 4520 |
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Угол рассеивания, ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температура эксплуатации, °С | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 | 0 ... + 55 |
| Цвет корпуса под требования заказчика | ||||||
| Комплектация светофильтром | ||||||
| Диммирование на корпусе светильника | ||||||
| Продолжительность службы, часов | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 |
| Цена, руб | 3700 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
